HP: | |
---|---|
Cantidad: | |
|
|
9 1/4 x 8-J
Captain
84871000
3
CNC
Valores
Envases De Burbujas
Qingdao China
Aluminio
SGS / CCS / TUV
Motores fuera de borda
Capitán
16x21x7
15 días
5 años
Lista de catálogo de hélices | |
PODER A JUEGO | ARTÍCULO NO. |
(PROPULSORES DE ALUMINIO YAMAHA) | |
2HP | 7 1 / 4X5-A |
2.5HP | 7 1 / 4X6-BS |
4-6HP | 7 1 / 2X7-BA |
4-6HP | 7 1 / 2X8-BA |
9.9-15HP | 9 1 / 4X8-J |
9.9-15HP | 9 1 / 4X9-J |
9.9-15HP | 9 1 / 4X10-J |
9.9-15HP | 9 1 / 4X11-J |
20-30HP | 9 7 / 8X10 1/2-F |
20-30HP | 9 7 / 8X12-F |
20-30HP | 9 7 / 8X13-F |
40-50HP | 11 1 / 8X13-G |
40HP (MODELO ANTIGUO) | 11 1 / 2X11-H |
40-50HP | 11 3 / 8X12-G |
40-50HP | 11 5 / 8X11-G |
60-85HP | 13 1 / 2X15-K |
85-115HP | 13 1 / 4X17-K |
85-115HP | 13 5 / 8X13-K |
85-115HP | 14X11-K |
85-115HP | 13X19-K |
150-300HP | 14X19-M |
(YAMAHA PROPULSORES DE ACERO INOXIDABLE) | |
9.9-15HP | 9 1 / 4X10-J |
20--30HP | 9 7 / 8X12-F |
20--30HP | 9 7 / 8X13-F |
40--50HP | 11 1 / 8X13-G |
40--50HP | 11 1 / 8X14-G |
60--85HP | 13 1 / 2X15-K |
60--115HP | 13 3 / 4X15-F |
85--115HP | 13X17-K |
85--115HP | 13X17-KL1 |
85-115HP | 13 1 / 2X14-K |
85--115HP | 13X19-K |
150--250HP | 13X3 / 4X17-M2 |
150--250HP | 13X3 / 4X19-M |
200--300HP | 14X1 / 2X19-T |
(PROPULSORES DE ALUMINIO SUZUKI) |
|
5HP | 7 1 / 2X6 |
5HP | 7 1 / 2X7 |
15HP | 9-1 / 4X8 |
15HP | 9-1 / 4X9 |
30HP | 10-1 / 4X12 |
40HP | 11 1 / 2X11 |
40HP | 11-1 / 2X13 |
40HP | 11-5 / 8X12 |
60-90HP | 13 1 / 2X15 |
60-90HP | 13 1 / 4X17 |
(SUZUKI PROPULSORES DE ACERO INOXIDABLE) | |
30HP | 10-1 / 4X11 |
30HP | 10-1 / 4X12 |
(PROPULSORES DE ALUMINIO DEL MERCURIO) |
|
5-6HP | 7.8X8 |
9.9HP | 8.5X9 |
15HP | 9.25X9 |
20-25HP | 9.9X13 |
40--55HP | 11.15X13 |
40--55HP | 11.65X11 |
60--75HP | 13.25X17 |
60--75HP | 13.75X15 |
135--250HP | 14X19 |
(PROVEEDORES DE ACERO INOXIDABLE EN MERCURIO) |
|
60-90HP | 13.25X17 |
60-90HP | 13.75X15 |
135-250HP | 14 .5X19 |
(PROPULSORES DE ALUMINIO TOHATSU) |
|
5-6HP | 7.8X8 |
9.8HP | 8.5X9 |
18HP | 9.25X9 |
20-30HP | 9.9X13 |
|
|
(YAMAH PROPELLER SPACER) |
|
9.9-15HP |
|
30HP |
|
40-55HP |
|
60-115HP |
|
150-250HP |
|
(PROPULSORES DE ALUMINIO HONDA) | |
5HP | 200x190 |
(HONDA PROPULSORES DE ACERO INOXIDABLE) |
|
50HP | 11 1 / 8X13-G |
50HP | 11 1 / 8X14-G |
90HP | 13 1 / 2X15-K |
90HP | 13 3 / 4X15-K |
90HP | 13X17-K |
90HP | 13X19-K |
225HP | 14 1 / 4X17-F |
225HP | 14 X19-F |
250HP | 15 1 / 2x17 |
JET SKI PROPELLER |
|
DIÁMETRO | 99 MM |
DIÁMETRO | 140 mm |
DIÁMETRO | 144 MM |
DIÁMETRO | 150 mm |
DIÁMETRO | 155MM |
SEEDOO SPARK 900 | 155.5MM |
DIÁMETRO | 162MM |
DIÁMETRO | 180MM |
VX700 |
|
VX1100 |
|
YAMAHA NUTS |
|
4-5HP |
|
9.9-15HP |
|
20-30HP |
|
40-50HP |
|
60-115HP |
|
150-300HP |
|
Lista de catálogo de hélices | |
PODER A JUEGO | ARTÍCULO NO. |
(PROPULSORES DE ALUMINIO YAMAHA) | |
2HP | 7 1 / 4X5-A |
2.5HP | 7 1 / 4X6-BS |
4-6HP | 7 1 / 2X7-BA |
4-6HP | 7 1 / 2X8-BA |
9.9-15HP | 9 1 / 4X8-J |
9.9-15HP | 9 1 / 4X9-J |
9.9-15HP | 9 1 / 4X10-J |
9.9-15HP | 9 1 / 4X11-J |
20-30HP | 9 7 / 8X10 1/2-F |
20-30HP | 9 7 / 8X12-F |
20-30HP | 9 7 / 8X13-F |
40-50HP | 11 1 / 8X13-G |
40HP (MODELO ANTIGUO) | 11 1 / 2X11-H |
40-50HP | 11 3 / 8X12-G |
40-50HP | 11 5 / 8X11-G |
60-85HP | 13 1 / 2X15-K |
85-115HP | 13 1 / 4X17-K |
85-115HP | 13 5 / 8X13-K |
85-115HP | 14X11-K |
85-115HP | 13X19-K |
150-300HP | 14X19-M |
(YAMAHA PROPULSORES DE ACERO INOXIDABLE) | |
9.9-15HP | 9 1 / 4X10-J |
20--30HP | 9 7 / 8X12-F |
20--30HP | 9 7 / 8X13-F |
40--50HP | 11 1 / 8X13-G |
40--50HP | 11 1 / 8X14-G |
60--85HP | 13 1 / 2X15-K |
60--115HP | 13 3 / 4X15-F |
85--115HP | 13X17-K |
85--115HP | 13X17-KL1 |
85-115HP | 13 1 / 2X14-K |
85--115HP | 13X19-K |
150--250HP | 13X3 / 4X17-M2 |
150--250HP | 13X3 / 4X19-M |
200--300HP | 14X1 / 2X19-T |
(PROPULSORES DE ALUMINIO SUZUKI) |
|
5HP | 7 1 / 2X6 |
5HP | 7 1 / 2X7 |
15HP | 9-1 / 4X8 |
15HP | 9-1 / 4X9 |
30HP | 10-1 / 4X12 |
40HP | 11 1 / 2X11 |
40HP | 11-1 / 2X13 |
40HP | 11-5 / 8X12 |
60-90HP | 13 1 / 2X15 |
60-90HP | 13 1 / 4X17 |
(SUZUKI PROPULSORES DE ACERO INOXIDABLE) | |
30HP | 10-1 / 4X11 |
30HP | 10-1 / 4X12 |
(PROPULSORES DE ALUMINIO DEL MERCURIO) |
|
5-6HP | 7.8X8 |
9.9HP | 8.5X9 |
15HP | 9.25X9 |
20-25HP | 9.9X13 |
40--55HP | 11.15X13 |
40--55HP | 11.65X11 |
60--75HP | 13.25X17 |
60--75HP | 13.75X15 |
135--250HP | 14X19 |
(PROVEEDORES DE ACERO INOXIDABLE EN MERCURIO) |
|
60-90HP | 13.25X17 |
60-90HP | 13.75X15 |
135-250HP | 14 .5X19 |
(PROPULSORES DE ALUMINIO TOHATSU) |
|
5-6HP | 7.8X8 |
9.8HP | 8.5X9 |
18HP | 9.25X9 |
20-30HP | 9.9X13 |
|
|
(YAMAH PROPELLER SPACER) |
|
9.9-15HP |
|
30HP |
|
40-55HP |
|
60-115HP |
|
150-250HP |
|
(PROPULSORES DE ALUMINIO HONDA) | |
5HP | 200x190 |
(HONDA PROPULSORES DE ACERO INOXIDABLE) |
|
50HP | 11 1 / 8X13-G |
50HP | 11 1 / 8X14-G |
90HP | 13 1 / 2X15-K |
90HP | 13 3 / 4X15-K |
90HP | 13X17-K |
90HP | 13X19-K |
225HP | 14 1 / 4X17-F |
225HP | 14 X19-F |
250HP | 15 1 / 2x17 |
JET SKI PROPELLER |
|
DIÁMETRO | 99 MM |
DIÁMETRO | 140 mm |
DIÁMETRO | 144 MM |
DIÁMETRO | 150 mm |
DIÁMETRO | 155MM |
SEEDOO SPARK 900 | 155.5MM |
DIÁMETRO | 162MM |
DIÁMETRO | 180MM |
VX700 |
|
VX1100 |
|
YAMAHA NUTS |
|
4-5HP |
|
9.9-15HP |
|
20-30HP |
|
40-50HP |
|
60-115HP |
|
150-300HP |
|